Комплексный подход к красоте, здоровью и качеству жизни на Юге России
Медицинский центр ID Clinic в Краснодаре — это современное пространство, где пересекаются высокие стандарты эстетической медицины, дерматологии и аппаратной косметологии. Мы создали место, где профессиональная врачебная экспертиза служит достижению ваших индивидуальных целей: от безупречного внешнего вида до уверенности в собственном здоровье. Наш принцип — «разумная красота через здоровье».
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 800 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, главного врача Осташевской Юлии Борисовны | 5 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| B01.003.004.0 04 | Аппликационная анестезия 1 зона (лицо или шея, или декольте) | 600 |
| B01.003.004.0 05 | Инфильтрационная анестезия 1 ампула | 600 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A14.01.013 | Cynosure Elite (Сайношур Элит). Лазерная жен. эпиляция 5 зон: ноги полностью, руки полностью, глубокое бикини, подмышечные впадины, верхняя губа | 17 500 |
| A14.01.013 | Cynosure Elite (Сайношур Элит). Лазерная жен. эпиляция 3 зоны: ноги полностью, глубокое бикини, подмышечные впадины | 12 300 |
| A14.01.013 | Cynosure Elite (Сайношур Элит). Лазерная жен. эпиляция 3 зоны: голени, глубокое бикини, подмышечные впадины | 8 500 |
| A14.01.013 | Cynosure Elite (Сайношур Элит). Лазерная жен. эпиляция 3 зоны: глубокое бикини, подмышечные впадины, верхняя губа | 5 000 |
| A14.01.013 | Cynosure Elite (Сайношур Элит). Лазерная жен. эпиляция 2 зоны: верхняя губа, подбородок | 1 500 |
| A14.01.013 | При оплате 3х процедур лазерной эпиляции или 3х зон за одну процедуру | Скидка -15% |
| A14.01.013 | Первичным пациентам, на одну любую зону (однократная скидка) | Скидка -50% |
| B01.008.003 | Первичная консультация косметолога в подарок при проведении процедуры день в день | Скидка -10% |
| — | Именинникам (7 дней до и после дня рождения) | Скидка -10% |
| A11.01.013 | На второй и последующие шприцы любого филлера (при проведении процедуры в один день) | Скидка -10% |
| A11.01.003 | На второй и последующие шприцы любого биоревитализанта (при проведении процедуры в один день) | Скидка -10% |
| A17.01.011 | На вторую зону Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфеус) | Скидка -50% |
| A22.01.007 | При любой процедуре Morpheus8 (Морфеус8) в подарок HELEO4 (Хелео4) + постпроцедурный домашний уход | Подарок |
| A22.01.002 | При любой процедуре лазерной шлифовки или лазерного пилинга в подарок постпроцедурный домашний уход | Подарок |
| A22.01.007 | HELEO4 (Хелео4). Фотодинамическая терапия. При покупке абонемента на курс до 5 процедур | Скидка 5% |
| A22.01.007 | HELEO4 (Хелео4). Фотодинамическая терапия. При покупке абонемента на курс 6–8 процедур | Скидка 8% |
| A22.01.007 | HELEO4 (Хелео4). Фотодинамическая терапия. При покупке абонемента на курс 9 и более процедур | Скидка 10% |
| A22.01.004 | QuadroStar PRO YELLOW (КуадроСтар ПРО Йеллоу). Лечение онихомикоза. При покупке абонемента на 4–5 процедур | Скидка 20% |
| A22.01.004 | QuadroStar PRO YELLOW (КуадроСтар ПРО Йеллоу). Лечение онихомикоза. При покупке абонемента на 6 и более процедур | Скидка 25% |
| *Специальные предложения не действуют у врача Осташевской Юлии Борисовны. |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A14.01.005 | Чистка лица ультразвуковая | 3 200 |
| A14.01.005 | Чистка лица комбинированная | 4 500 |
| A14.01.005 | Чистка лица, комбинированная и всесезонный химический пилинг | 5 500 |
| A14.01.005 | Чистка лица, комбинированная (акне) | 5 500 |
| A14.01.005 | Чистка лица, комбинированная повышенной сложности и всесезонный химический пилинг | 6 600 |
| A17.01.004 | Гидропилинг ProFacial (Профейшал) | 6 900 |
| A17.01.004 | Микротоки на аппарате ProFacial (Профейшал) | 2 000 |
| A21.01.002 | Косметический массаж лица | 2 200 |
| A14.01.005 | Альгинатная маска | 1 000 |
| A14.01.005 | Карбокситерапия (неинвазивная) ANGIOPHARM (Ангиофарм) | 2 800 |
| A14.01.012 | Маска с экзосомами ASCEPLUS SOOTHING GEL MASK (Аскеплюс Суфинг Гел Маск) | 2 500 |
| A14.01.012 | Маска с экзосомами LAMMERUM (Ламмерум) | 2 500 |
| A16.01.024 | Пилинг всесезонный TMC 3+action (Ти-Эм-Си 3+экшен) 1,0 ml (мл) | 4 000 |
| A16.01.024 | Пилинг всесезонный TMC 3+action (Ти-Эм-Си 3+экшен) 1,5 ml (мл) | 5 000 |
| A16.01.024 | Пилинг PRX-T33 (Пи-Ар-Икс-Т33) / Peach peel (Пич пил) 1,0 ml (мл) | 4 000 |
| A16.01.024 | Пилинг PRX-T33 (Пи-Ар-Икс-Т33) / Peach peel (Пич пил) 2,0 ml (мл) | 5 500 |
| A16.01.024 | Пилинг BioRePeel (Биорепил) 1,0 ml (мл) (Италия) | 3 800 |
| A16.01.024 | Пилинг BioRePeel (Биорепил) 2,0 ml (мл) (Италия) | 5 700 |
| A16.01.024 | Пилинг с осветляющим эффектом L’ESTHETIC (Лестетик) 1,0 ml (мл) (Франция) | 4 500 |
| A16.01.024 | Протокол «3D-Осветление»: Пилинг + Увлажнение + Омоложение | 9 900 |
| A16.01.024 | Миндальный или Салициловый пилинг Mediderma (Медидерма) (Испания) | 4 500 |
| A16.01.024 | Миндальный или Салициловый пилинг с ретинолом Mediderma (Медидерма) (Испания) | 5 000 |
| A16.01.024 | Желтый пилинг Mediderma (Медидерма) (Испания) | 7 000 |
| A16.01.024 | Пилинг MELINE (Мелайн) (коррекция пигментации) | 11 000 |
| A16.01.024 | Пилинг MELINE INTIMATE (Мелайн Интимейт) (коррекция пигментации деликатных зон) | 8 000 |
| A16.01.024 | Система коррекции пигментации MELINE (Мелайн) (пилинг, дневной и ночной крем) | 40 000 |
| A14.01.012 | Применение MAIN HYAL (Мейн Хиал) 3 мл (Россия) или MAIN PDRN (Мейн Пи-Ди-Ар-Эн) 3 мл в процедуре лазерной шлифовки / пилинга / игольчатого RF-лифтинга (РФ-лифтинга) | 2 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.02.002 | Диспорт за 1 ед. | 140 |
| A11.02.002 | Релатокс за 1 ед. | 340 |
| A11.02.002 | Новакутан БТА за 1 ед. | 300 |
| A11.02.002 | Ксеомин за 1 ед. | 400 |
| A11.02.002 | Ксеомин 50 ед. | 15 000 |
| A11.02.002 | Ксеомин 100 ед. | 27 000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза Диспорт за 1 ед. | 100 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза Диспорт 300 ед. | 24 000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза Диспорт 500 ед. | 36 000 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза Релатокс за 1 ед. | 270 |
| A11.02.002 | Лечение гипергидроза Релатокс 100 ед. | 22 000 |
| *Дозировка препарата определяется индивидуально после консультации с врачом. |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.013.58 | Belotero Soft (Белотеро Софт) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Германия) | 18 800 |
| A11.01.013.01 | Belotero Balance (Белотеро Баланс) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Германия) | 19 000 |
| A11.01.013.02 | Belotero Intense (Белотеро Интенс) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Германия) | 20 100 |
| A11.01.013 | Belotero Lips Shape (Белотеро Липс Шейп) 0,6 ml (мл) (Германия) | 15 000 |
| A11.01.013 | Belotero Lips Contour (Белотеро Липс Контур) 0,6 ml (мл) (Германия) | 15 000 |
| A11.01.013.13 | Belotero Volume (Белотеро Волюм) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Германия) | 21 300 |
| A11.01.013 | Stylage S (Стилаж Эс) с лидокаином, 0,8 ml (мл) (Франция) | 15 600 |
| A11.01.013 | Stylage M (Стилаж Эм) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Франция) | 17 500 |
| A11.01.013 | Stylage L (Стилаж Эль) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Франция) | 20 700 |
| A11.01.013 | Stylage XL (Стилаж ИксЭль) с лидокаином, 1,0 ml (мл) (Франция) | 21 200 |
| A11.01.013 | Regenyal Idea Lips (Реджениал Айдиа Липс) 1,0 ml (мл) (Италия) | 15 000 |
| A11.01.013 | Dermallure shape (Дермаллюр шейп) 1 или 2 или 3, 1,0 ml (мл) (Китай) | 14 000 |
| A11.01.013 | Dermallure silk (Дермаллюр силк) 2, 1,0 ml (мл) (Китай) | 14 000 |
| A11.01.013 | Novacutan Bio Pro (Новакутан Био Про) 2,0 ml (мл) (Франция) | 17 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | Viscoderm Hydrobooster (Вискодерм Гидробустер) 1,1 ml (мл) (Италия) | 22 000 |
| A11.01.003 | Prophilo (Профайло) 2,0 ml (мл) (Италия) | 21 000 |
| A11.01.003 | Neauvia Hydro Deluxe (Неавиа Гидро Делюкс), 2,5 ml (мл) (Италия) | 19 000 |
| A11.01.003 | Plinest Fast (Плинест Фаст), 2 ml (мл) (Италия) | 18 000 |
| A11.01.003 | Plinest (Плинест), 2 ml (мл) (Италия) | 18 000 |
| A11.01.003 | JaluPro HMW (ДжалуПро ХМВ) 2,5 ml (мл) (Италия) | 14 800 |
| A11.01.003 | RRS-HA Long Lasting (РРС-ХА Лонг Ластинг), 3 ml (мл) (Испания) | 21 000 |
| A11.01.003 | Stylage Hydro (Стилаж Гидро) 1,0 ml (мл) (Франция) | 11 600 |
| A11.01.003 | Novacutan Y-bio (Новакутан У-био) 2,0 ml (мл) (Франция) | 16 300 |
| A11.01.003 | Novacutan S-bio (Новакутан С-био) 2,0 ml (мл) (Франция) | 16 300 |
| A11.01.003 | Novacutan Y-bio + S-bio (Новакутан У-био + С-био) 4,0 ml (мл) (Франция) | 30 900 |
| A11.01.003 | Novacutan Bright (Новакутан Брайт) 2 ml (мл) (Франция) | 17 500 |
| A11.01.003 | Novacutan Eye (Новакутан Ай) 2 ml (мл) (Франция) | 19 500 |
| A11.01.003 | Novacutan Prima (Новакутан Прима) 2 ml (мл) (Франция) | 21 500 |
| A11.01.003 | Filorga NCTF 135 НА (Филорга НЦТФ 135 НА) 3,0 ml (мл) (Франция) | 13 000 |
| A11.01.003 | Коллост микро 150 mg (мг) (Россия) | 20 900 |
| A11.01.003 | Revi (Реви) 1,0 ml (мл) (Россия) | 11 500 |
| A11.01.003 | Revi style (Реви стайл) 1,0 ml (мл) (Россия) | 10 000 |
| A11.01.003 | Revi style (Реви стайл) 2,0 ml (мл) (Россия) | 15 000 |
| A11.01.003 | Revi silk (Реви силк) 1,0 ml (мл) (Россия) | 13 000 |
| A11.01.003 | Revi silk (Реви силк) 2,0 ml (мл) (Россия) | 17 500 |
| A11.01.003 | Revi strong (Реви стронг) 1,0 ml (мл) (Россия) | 14 000 |
| A11.01.003 | Revi strong (Реви стронг) 2,0 ml (мл) (Россия) | 19 500 |
| A11.01.003 | Repart PG (Репарт Пи-Джи) 2,0 ml (мл) (Россия) | 16 500 |
| A11.01.003 | Repart 4 Aqua balance (Репарт 4 Аква баланс) 1,5 ml (мл) (Россия) | 9 000 |
| A11.01.003 | Repart 5 Active (Репарт 5 Актив) 1,5 ml (мл) (Россия) | 10 000 |
| A11.01.003 | Repart 6 Delicate (Репарт 6 Деликейт) 1,5 ml (мл) (Россия) | 9 500 |
| A11.01.003 | Repart 7 Ultimate (Репарт 7 Алтимейт) 1,0 ml (мл) (Россия) | 8 200 |
| A11.01.003 | Nucleospire PDRN DNA-RNA (Нуклеоспайр Пи-Ди-Ар-Эн ДНА-РНА) 2%, 3 ml (мл) (Россия) | 13 000 |
| A11.01.003 | Nucleospire (Нуклеоспайр) 2,0 ml (мл) (Россия) | 14 000 |
| A11.01.003 | Meso-Wharton (Мезо-Уортон) 1,5 ml (мл) (США) | 17 400 |
| A11.01.003 | Meso-Xantin (Мезо-Ксантин) 1,5 ml (мл) (США) | 17 400 |
| A11.01.003 | Meso-Eye (Мезо-Ай) 1,0 ml (мл) (США) | 17 400 |
| A11.01.003 | Meso-Sculpt (Мезо-Скальпт) 1,0 ml (мл) (США) | 17 400 |
| A11.01.003 | Гиалтокс (лицо) | 15 400 |
| A11.01.003 | Гиалтокс (лицо и шея) | 19 800 |
| A11.01.003 | Belotero Hydro (Белотеро Гидро) 1,0 ml (мл) (Германия) | 12 600 |
| A11.01.003 | Belotero Hydro (Белотеро Гидро) 2,0 ml (мл) (Германия) | 20 800 |
| A11.01.003 | Belotero Revive (Белотеро Ревайв) 1,0 ml (мл) (Германия) | 17 300 |
| A11.01.003 | Belotero Revive (Белотеро Ревайв) 2,0 ml (мл) (Германия) | 29 900 |
| A11.01.003 | Dermallure Hydro (Дермаллюр Гидро) 1,0 ml (мл) (Китай) | 9 900 |
| A11.01.003 | Biohyalux Mevita 18 (Биохиалюкс Мевита 18) 3,5 ml (мл) (Китай) | 9 900 |
| A11.01.003 | Biohyalux Mevita 9 (Биохиалюкс Мевита 9), 25, С. 4,0 ml (мл) (Китай) | 9 900 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | Мезотерапия (лицо) | 3 500 |
| A11.01.003 | Мезотерапия (лицо, шея) | 4 500 |
| A11.01.003 | Мезотерапия тело 5,0 ml (мл) (1 зона) | 5 000 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko (Вискодерм Скинко) 2,5 ml (мл) (Италия) | 5 500 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko (Вискодерм Скинко) 5,0 ml (мл) (Италия) | 10 500 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko E (Вискодерм Скинко И) 2,5 ml (мл) (Италия) | 6 000 |
| A11.01.003 | Viscoderm Skinko E (Вискодерм Скинко И) 5,0 ml (мл) (Италия) | 11 500 |
| A11.01.003 | Мезотерапия Tricholax (Трихолакс) 2 ml (мл) (Россия) | 3 900 |
| A11.01.003 | MAIN HYAL (Мейн Хиал) 3,0 ml (мл) (Россия) | 4 000 |
| A11.01.003 | MAIN PDRN (Мейн Пи-Ди-Ар-Эн) 3,0 ml (мл) (Россия) | 4 000 |
| A11.01.003 | Мультифакторная косметика (Россия) | 9 000 |
| A11.01.003 | Cortexil PRP (Кортексил Пи-Ар-Пи) 1 пробирка | 7 700 |
| A11.01.003 | Cortexil PRP (Кортексил Пи-Ар-Пи) 2 пробирки | 13 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.013 | Radiesse (Радиэсс) 1,5 ml (мл) (Германия) | 29 000 |
| A11.01.013 | Radiesse (Радиэсс) 3,0 ml (мл) (Германия) | 49 500 |
| A11.01.013 | Radiesse (Радиэсс) 4,5 ml (мл) (Германия) | 70 500 |
| A11.01.013 | Ellagen (Эллажен) 200 mg | 36 000 |
| A11.01.013 | Ellagen (Эллажен) 400 mg | 48 000 |
| A11.01.013 | Ellagen (Эллажен) 1000 mg | 65 000 |
| A11.01.013 | Ellagen + HA (Эллажен + ХА) 200 mg | 44 000 |
| A11.01.013 | Ellagen + HA (Эллажен + ХА) 100/200 mg | 53 000 |
| A11.01.013 | Juvelook (Джуvelук) 1 фл 50 mg | 60 000 |
| A11.01.013 | Juvelook (Джуvelук) 2 фл | 100 000 |
| A11.01.013 | Lenisna (Ленисна) 1 фл 200 mg | 60 000 |
| A11.01.013 | Lenisna (Ленисна) 2 фл | 100 000 |
| A11.01.013 | Коллост 7% 0,5 ml (мл) (Россия) | 9 000 |
| A11.01.013 | Коллост 7% 1,0 ml (мл) (Россия) | 11 000 |
| A11.01.013 | Коллост 7% 1,5 ml (мл) (Россия) | 13 500 |
| A11.01.013 | Коллост 15% 1,0 ml (мл) (Россия) | 17 500 |
| A11.01.013 | Коллост 15% 1,5 ml (мл) (Россия) | 20 500 |
| A11.01.013 | Коллост аллергопроба 0,1 ml (мл) | 3 500 |
| A11.01.003 | Коллост микро 150 mg (Россия) | 20 900 |
| A11.01.013 | Repart® PLA (Репарт ПЛА) (Россия) | 34 500 |
| A11.01.013 | LineRase (ЛайнРэйс) 5,0 ml (мл) 100 mg (Италия) | 22 000 |
| A11.01.002 | Сферогель Light (Сферогель Лайт) 0,5 ml (мл) (Россия) | 7 700 |
| A11.01.002 | Сферогель Light (Сферогель Лайт) 1 ml (мл) (Россия) | 13 500 |
| A11.01.002 | Сферогель Medium (Сферогель Мидиум) 0,5 ml (мл) (Россия) | 10 500 |
| A11.01.002 | Сферогель Medium (Сферогель Мидиум) 1,0 ml (мл) (Россия) | 18 700 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Advanced (Сферогель Лонг Эдвансед) 0,5 ml (мл) (Россия) | 17 000 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Advanced (Сферогель Лонг Эдвансед) 1,0 ml (мл) (Россия) | 28 700 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Fine (Сферогель Лонг Файн) 0,5 ml (мл) (Россия) | 17 000 |
| A11.01.002 | Сферогель Long Fine (Сферогель Лонг Файн) 1,0 ml (мл) (Россия) | 28 700 |
| A11.01.002 | Сферогель Light + Long (Сферогель Лайт + Лонг) 1,0 ml (мл) (Россия) | 22 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.002 | PB Serum (Пи-Би Си́рум) Триада 15,0 ml (мл) | 9 000 |
| A11.01.002 | PB Serum (Пи-Би Си́рум) дополнительное использование препарата 5,0 ml (мл) | 3 000 |
| A11.01.002 | PB Serum (Пи-Би Си́рум) гиалуронидаза (выведение геля из губ) | 8 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.003 | RegenLab plus (РегенЛаб плюс), (Швейцария), лицо, шея, декольте, кисти рук | 32 000 |
| A11.01.003 | RegenLab (РегенЛаб), 1 пробирка (Швейцария) | 12 000 |
| A11.01.003 | RegenLab Cellular Matrix (РегенЛаб Селлюлар Матрикс), 1 пробирка (Швейцария) | 19 000 |
| А11.01.003 | Курасен (Kurasen) 2,0 ml (мл) (Япония) | 8 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A11.01.013 | Gruzdev Trend нить GT I — 366 (Груздев Тренд) 2 шт. (формообразующие) | 34 000 |
| A11.01.013 | Gruzdev Trend нить GT I — 366 (Груздев Тренд) 4 шт. (формообразующие) | 64 000 |
| A11.01.013.05 | Gruzdev Trend нить GT I — 230 (Груздев Тренд) 8 шт. (армирующие) | 42 000 |
| A11.01.013 | Gruzdev Trend нить GT C — 366 (Груздев Тренд) 2 шт. (лифтинговые) | 44 000 |
| A11.01.013 | Aptos Excellence Visage (Аптос Экселленс Визаж) 10 шт. (армирующие) | 45 000 |
| A11.01.013.09 | Aptos Excellence Visage HA (Аптос Экселленс Визаж HA) 10 шт. (армирующие) | 50 000 |
| A11.01.013 | Aptos Excellence Visage (Аптос Экселленс Визаж) 2 шт. (армирующие) | 11 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), периорбитальная зона | 27 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), лицо | 42 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), лицо и подподбородочная зона | 47 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), 1 зона: шея или декольте | 37 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), лицо и шея | 52 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), лицо, шея и декольте | 58 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), 1 зона: кисти рук или локти, или внутренняя поверхность плеча, или колени (вторая зона со скидкой 50%) | 28 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), живот или ягодицы, или другая область тела (вторая зона со скидкой 50%) | 44 500 |
| A17.01.011 | Игольчатый RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Morpheus (Морфиус), лечение гипергидроза | 32 000 |
| *При любой процедуре Morpheus8 (Морфиус8) в подарок HELEO (ХЕЛЕО) + постпроцедурный домашний уход. |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), лицо | 11 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), шея | 9 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), декольте | 10 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), лицо и шея | 17 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), лицо, шея, декольте | 22 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), средняя и нижняя треть лица и под подбородочная область | 8 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), 1 зона (лоб или средняя/нижняя треть лица или под подбородочная область) | 5 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), кисти рук | 6 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), руки полностью | 14 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), спина до нижнего края лопаток или полностью | 17 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), локально (до 5 кв. см) | 3 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия Lumecca (Люмекка), 1 вспышка | 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А22.01.007 | HELEO 4 (ХЕЛЕО 4): Фотобиомодуляция без геля (20 мин) | 3 000 |
| А22.01.007 | HELEO 4 (ХЕЛЕО 4): Фотодинамическая терапия, 1 зона (лицо, шея или декольте) | 5 500 |
| А22.01.007 | HELEO 4 (ХЕЛЕО 4): Фотодинамическая терапия, лицо и шея | 9 500 |
| А22.01.007 | HELEO 4 (ХЕЛЕО 4): Фотодинамическая терапия, лицо, шея и декольте | 15 500 |
| А22.01.007 | HELEO 4 (ХЕЛЕО 4): Фотодинамическая терапия, область спины до лопаток | 9 500 |
При покупке абонемента на курс до 5 процедур скидка 5 % При покупке абонемента на курс 6-8 процедур скидка 8 % При покупке абонемента на курс 9 и более процедур скидка 10 % |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 100 импульсов (зона верхней и нижней губы) | 20 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 200 импульсов (1 зона: верхняя треть лица или шея, или декольте) | 40 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 300 импульсов (2 зоны: область шеи и под подбородочная или щечная область) | 60 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 400 импульсов (2 зоны: средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область) | 76 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 500 импульсов (3 зоны: верхняя, средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область) | 95 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 600 импульсов (3 зоны: верхняя, средняя, нижняя треть лица и под подбородочная область) | 114 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер). Протокол 1000 импульсов (5 зон: верхняя, средняя, нижняя треть лица, под подбородочная область, шея, декольте) | 185 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), надлоктевая зона 200 импульсов | 40 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), зона колен 200 импульсов | 40 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), зона колен 300 импульсов | 60 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), внутренняя поверхность бедра 500 импульсов | 95 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), подъягодичная зона 500 импульсов | 95 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), зона живота 500 импульсов | 95 000 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер), зона живота 750 импульсов | 142 500 |
| A17.01.008 | RF-лифтинг (РФ-лифтинг) Volnewmer (Волневмер): дополнительный импульс | 200 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), протокол FullFace (ФуллФейс) 1000 линий расширенный (нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область, глаза, шея) | 85 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), протокол FullFace (ФуллФейс) 800 линий – нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область, глаза | 70 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), протокол FullFace (ФуллФейс) 700 линий – нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область, шея | 63 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), протокол FullFace (ФуллФейс) 500 линий – нижняя треть лица, средняя треть лица, подбородочная область | 50 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), протокол «Профилактика» 300 линий | 31 500 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), зона второго подбородка (до 300 линий) | 28 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), зона вокруг глаз (до 200 линий) | 17 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), зона шеи (до 200 линий) | 21 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), зона малярных жировых пакетов (до 100 линий) | 10 500 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), зона носогубных жировых пакетов (до 50 линий) | 6 000 |
| А22.01.001 | SMAS-Лифтинг (СМАС-лифтинг) Ultraformer (Ультраформер), дополнительная линия | 100 |
| Код услуги | Наименование услуги | Услуга / ₽ |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 100 импульсов | 4 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 200 импульсов | 6 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 300 импульсов | 7 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 400 импульсов | 8 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 500 импульсов | 9 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 600 импульсов | 10 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 700 импульсов | 11 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 800 импульсов | 12 600 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 900 импульсов | 13 200 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 1000 импульсов | 15 000 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 1500 импульсов | 22 000 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок до 2000 импульсов | 26 600 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), плазмотерапия волосистой части головы | 6 500 |
| A22.30.009 | PLADUO (ПЛАДУО), локальный участок 1 импульс | 50 |
